WORK IN PROGRESS!
| name | Danielou | Bor | Ruckert | prahar | jati | vadi | samvadi | aroha | avaroha | thata | comment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhogi | 16 | 55 | S | m | SRgm-D-S' | S'-D-mgRS | ||||||
| Adana | 18 | |||||||||||
| Ahir Bhairav | 20 | |||||||||||
| Alhaiya Bilaval | 199 | 22 | 81 | late AM | 77 | P | R | SRGmPDNS' | S'NDPmARS | Khammaja | ||
| Ananda Bhairava | 119 | early AM | ||||||||||
| Asavari | 164 | 24 | 69 | early AM | ||||||||
| Bageshri | 314 | 26 | deep PM | 57 | S | m | S-gm-DnS' | S'nDPmgRS | like Rageshri, but komal ga | |||
| Bahar | 320 | 28 | deep PM | |||||||||
| Bangala Bhairava | 122 | early AM | ||||||||||
| Basant | 30 | |||||||||||
| Bhairava | 125 | 32 | 31 | early AM | 77 | d | r | SrGmPdNS' | S'NdPmGrS | |||
| Bhairavi | 179 | 34 | 47 | late AM | 77 | S | m | SrgmPdnS' | S'ndPmgrS | Bhairavi | ||
| Bhatyar | 38 | |||||||||||
| Bhimapalashri | 229 | 40 | noon | 57 | M | S | S-gmP-nS' | S'nDPmgRS | ||||
| Bhupala | 182 | late AM | ||||||||||
| Bhupal Todi | 42 | |||||||||||
| Bhupali | 280 | 44 | early PM | |||||||||
| Bibhas | 46 | |||||||||||
| Bihaga | 327 | 48 | late PM | 57 | G | N | S-GmP-NS' | S'NDPMGRS | both ma and tivra Ma | |||
| Bilaval | 190 | late AM | ||||||||||
| Brindabani Saranga | 212 | 52 | noon | |||||||||
| Chandrakauns | 54 | |||||||||||
| Chhayanata | 274 | 56 | early PM | |||||||||
| Darbari Kanada | 58 | midnight | 77 | R | P | SRgmPdnS' | S'ndPmgRS | cf. Kanada | ||||
| Desh | 60 | |||||||||||
| Desha Mallar | 359 | rainy | ||||||||||
| Deshi | 155 | 62 | early AM | 57 | P | R | SR-mP-nS' | S'ndPmgRS | ||||
| Dhanashri | 220 | noon | 57 | S | m | S-gmP-nS' | S'ndPmgrS | sister of Bhimpalashri | ||||
| Dhani | 173 | 64 | late AM | |||||||||
| Dipaka | 253 | evening | ||||||||||
| Durga | 284 | 66 | early PM | 55 | R | D | SR-mPD-S' | S'-DPm-RS | Khammaja | no G, no N; Bhatkhande: different Durga | ||
| Gandhari | 152 | early AM | ||||||||||
| Gauda Mallar | 362 | 68 | rainy | |||||||||
| Gauda Saranga | 215 | 70 | noon | |||||||||
| Gopi Kambhoji | 266 | early PM | 77 | G | D | SRGmPDNS' | S'NDPmGRS | |||||
| Gorakh Kalyan | 72 | |||||||||||
| Gujari Todi | 74 | |||||||||||
| Gunakali | 131 | 76 | early AM | |||||||||
| Gurjari | 136 | early AM | ||||||||||
| Hambir | 287 | 78 | early PM | |||||||||
| Hansadhvani | 80 | |||||||||||
| Hindola | 346 | 82 | spring | 55 | D | G | S-GM-DNS' | S'ND-MG-S | no R, no P; sometimes no N | |||
| Jaunpuri | 86 | |||||||||||
| Jayajavanti | 317 | 84 | deep PM | |||||||||
| Jhinjhoti | 88 | |||||||||||
| Jog | 90 | |||||||||||
| Jogiya | 92 | |||||||||||
| Kafi | 304 | 94 | 109 | deep PM | ||||||||
| Kakubha Bilaval | 196 | late AM | ||||||||||
| Kalingada | 340 | late PM | ||||||||||
| Kalyana | 159 | |||||||||||
| Kamoda | 272 | 96 | early PM | |||||||||
| Kanada | 310 | deep PM | 57 | R | P | SR-mP-nS' | S'ndPmgRS | Yavanapuri | aka Darbari | |||
| Kedara | 277 | 98 | early PM | |||||||||
| Khammaja | 290 | 100 | 135 | early PM | ||||||||
| Kirvani | 102 | |||||||||||
| Lach'ha Biilaval | 193 | late AM | ||||||||||
| Lachari Todi | 145 | early AM | ||||||||||
| Lalita | 101 | 104 | early AM | 66 | m | S | SrGm-dNS' | S'Nd-MGrS | no Pa; both ma and tivra Ma | |||
| Madhuvanti | 106 | |||||||||||
| Madhyamadi Saranga | 209 | noon | ||||||||||
| Malakosha | 324 | 108 | late PM | 55 | m | S | S-gm-dnS' | S'nd-mg-S | Malkauns | |||
| Malavashri | 223 | noon | ||||||||||
| Malgunji | late PM | 57 | m | S | S-Gm-DNS' | S'nDPmgRS | Kafi | mixture of Ragashri and Jaijaivanti | ||||
| Manj Khamaj | 110 | |||||||||||
| Maru Bihag | 112 | 57 | G | N | S-GMP-NS' | S'NDPMGRS | like Bihag + Kalyaln; variant with m and M | |||||
| Marava | 244 | 114 | 193 | evening | 66 | G | D | SrGM-DNS' | S'ND-MGrS | Marava | Marwa | |
| Megh | 116 | rainy | 55 | S | P | SR-mP-nS' | S'n-Pm-RS | Kafi | any time during rainy season | |||
| Megha Mallar | 371 | rainy | 56 | S | m | SR-mP-nS' | S'n-PmGRS | Khammaja | G only as ornament of m | |||
| Miyan Mallar | 356 | 118 | rainy | 57 | S | m | SR-mP-nS' | S'nDPmgRS | Kafi | Tansen; both N and n; similar to Bahar and Dhani | ||
| Miyan ki Todi | 120 | late AM | 67 | SrgM-dNS' | S'NdPMgrS | Todi | ||||||
| Mukhari | 139 | early AM | ||||||||||
| Multani | 232 | 122 | noon | 57 | g | N | S-gMP-NS' | S'NdPMgrS | like Bhimpalashri, but tivra Ma | |||
| Nata | 235 | noon | ||||||||||
| Nayake Kanada | 124 | |||||||||||
| Panchama | 352 | spring | ||||||||||
| Paraj | 332 | late PM | ||||||||||
| Patdip | 126 | |||||||||||
| Pathamanjjari | 158 | early AM | ||||||||||
| Pilu | 240 | 128 | evening | |||||||||
| Prabhat | 113 | early AM | ||||||||||
| Puravi | 247 | evening | 77 | G | N | SrGMPDNS' | S'NDPMGrS | |||||
| Puriya | 130 | |||||||||||
| Puriya Dhanashri | 132 | 181 | ||||||||||
| Puriya Kalyan | 134 | |||||||||||
| Purvi | 136 | |||||||||||
| Rageshri | 138 | late PM | 56 | G | n | S-Gm-DnS' | S'nD-mGRs | Khamaj | aka Rageshwari; like Bageshri, but natural Ga | |||
| Ramakali | 128 | 140 | early AM | |||||||||
| Rat Puriya | 250 | evening | ||||||||||
| Rewa | 170 | late AM | ||||||||||
| Sahana | 301 | 142 | deep PM | |||||||||
| Samanta | 185 | late AM | ||||||||||
| Saranga | 206 | noon | ||||||||||
| Shankara | 337 | 144 | late PM | |||||||||
| Shat | 176 | late AM | ||||||||||
| Shiva Bhairava | 116 | early AM | ||||||||||
| Shri | 226 | 146 | noon | 57 | r | G | Sr-MP-NS' | S'NdPMGrS | ||||
| Shuddh Kalyan | 148 | |||||||||||
| Shuddh Sarang | 150 | |||||||||||
| Shuddha Mallar | 368 | rainy | ||||||||||
| Shyam Kalyan | 152 | |||||||||||
| Sinddha Kafi | 307 | deep PM | ||||||||||
| Sinhura | 298 | 154 | deep PM | |||||||||
| Sohini | 334 | 156 | late PM | 56 | D | G | SrGM-D-S' | S'ND-MGrS | ||||
| Suha | 296 | deep PM | ||||||||||
| Surat Mallar | 365 | 158 | rainy | |||||||||
| Tilaka Kamoda | 263 | 160 | early PM | |||||||||
| Tilang | 162 | |||||||||||
| Todi | 145 | 95 | early AM | 77 | d | g | SrgMPdNS' | S'NdPMgrS | Todi | |||
| Vasanta | 349 | spring | ||||||||||
| Vibhasa | 105 | early AM | ||||||||||
| Vilasakhani Todi | 148 | 50 | early AM | 66 | d | g | SrgM-dNS' | S'Nd-MgrS | Todi | Bilaskhani Todi; like Gujari but tivra Ma | ||
| Yaman | 269 | 164 | early PM | 77 | G | N | SRGMPDNS' | S'NDPMGRS | ||||
| Yaman Kalyana | 260 | early PM | 77 | G | N | SRGMPDNS' | S'NDPMGRS | Kalyana | both ma and tivra Ma | |||
| Yavanapuri | 161 | early AM | ||||||||||
| Yogiya | 110 | early AM |
Back to main Hindustani music page